The Tezos All Stars Circuit of Champions Sprint Cars have arrived at Pennsylvania’s Port Royal Speedway for three nights of action at “The Speed Palace” during Tuscarora 50 weekend. Find Tuscarora 50 updates below. And if you’re not at the racetrack, watch all the action live on FloRacing.
2022 Tuscarora 50 at Port Royal Speedway
what to see on thursday
The night will kick off with hot laps for the Tezos All Stars Circuit of Champions and the PASS 305 Sprint Cars. The All Stars will have a time trial, heat race and main race for $8,000. Local favorites Anthony Macri, Logan Wagner, Danny Dietrich, Lance Dewease and Brent Marks will take on invaders like Brian Brown, Gio Scelzi, Cory Eliason, Rico Abreu and many more. Wagner is also looking to become the first driver in Port Royal Speedway history to win five track championships in a row this weekend.
Thursday schedule
6 p.m. ET: All Star Sprint Car Motor Heat
305 fastest laps
All Star Sprint Car Fast Laps
All Star Sprint Car Ranking
Opening Ceremonies
All Star Sprint Car Heats (8 laps)
305 heats (8 laps)
Redraw All Star Sprint Car Dash
305 heat
all star sprint car race
All Star Sprint Car B-Main
305 B-main
All Star Sprint Car A-Main (30 laps)
305 A-main
Divisions:
PASS 305 Sprint Cars
Circuit of Champions Tezos All Stars
Fast lap results
pos. | Nope. | Driver | lap time |
1 | Four. Five | Jeff Halligan | 16,850 |
two | 23 | Devon Borden | 16,967 |
3 | 48 | Danny Dietrich | 17,019 |
4 | 17B | bill bag | 17,037 |
5 | 33W | michael walter | 17,038 |
6 | 18 | gio scelzi | 17,046 |
7 | 55W | mike wagner | 17,048 |
8 | 39M | antonio macri | 17,054 |
9 | 91 | kyle reinhardt | 17,069 |
10 | 11T | T.J. Stunts | 17,125 |
eleven | two | oh movie | 17,135 |
12 | 24 | rich open | 17,137 |
13 | 13 | justin peck | 17,247 |
14 | M1 | brand smith | 17,264 |
fifteen | 55 | Hunter Schuerenberg | 17,291 |
sixteen | 19M | brent brands | 17,297 |
17 | 4 | henry cap | 17,301 |
18 | 3 | Ayrton Gennetten | 17,321 |
19 | 33M | Gerard McIntyre | 17,329 |
twenty | 7BC | Tyler Courtney | 17,362 |
twenty-one | 69K | lance dewease | 17,366 |
22 | 39 | Chase Dietz | 17,368 |
23 | 5C | dylan swans | 17,396 |
24 | 26 | wise zeb | 17,398 |
25 | eleven | corey eliason | 17,439 |
26 | 6 | Ryan Smith | 17,448 |
27 | 1 | Logan Wagner | 17,464 |
28 | 67 | Justin Whittall | 17,477 |
29 | 9 | kasey kahne | 17,510 |
30 | 42 | sye lynch | 17,573 |
31 | 99M | grumpy kyle | 17,585 |
32 | 1M | landon myers | 17,598 |
33 | 5W | luke wolfe | 17,618 |
3. 4 | 19 | Chris Windom | 17,670 |
35 | 33 | Derek Hauck | 17,677 |
36 | 11A | bishop of austin | 17,728 |
37 | 12 | Blane Heinbach | 17,775 |
38 | 77 | Ryan Taylor | 17,801 |
39 | 73 | scotty thiel | 17,848 |
40 | 8 | freddie rahmer | 17,850 |
41 | 35 | zachhampton | 18,014 |
42 | 17 | Tyler Reese | 18,018 |
43 | 98 | tyler bear | 18,089 |
44 | 14T | Tyler Walton | 18,356 |
Four. Five | 36D | Devin Brennemann | 18,426 |
46 | 12W | troy fraker | 18,466 |
47 | twenty-one | brian brown | 18,752 |
48 | 33R | riley emig | 19,109 |
49 | 7 | Tim Buckwalter | 22,319 |
Qualification results
pos. | Nope. | Driver | lap time |
1 | 7BC | Tyler Courtney | 16,371 |
two | 1 | Logan Wagner | 16,383 |
3 | eleven | Cory Eliason | 16,448 |
4 | 18 | gio scelzi | 16,487 |
5 | 39M | antonio macri | 16,489 |
6 | 17B | bill bag | 16,559 |
7 | 67 | Justin Whittall | 16,560 |
8 | 13 | justin peck | 16,599 |
9 | 3 | Ayrton Gennetten | 16,609 |
10 | 19M | brent brands | 16,643 |
eleven | 23 | Devon Borden | 16,650 |
12 | 5C | dylan swans | 16,668 |
13 | 69K | lance dewease | 16,702 |
14 | 5W | luke wolfe | 16,750 |
fifteen | 55W | mike wagner | 16,773 |
sixteen | 48 | Danny Dietrich | 16,777 |
17 | Four. Five | Jeff Halligan | 16,816 |
18 | 24 | rich open | 16,830 |
19 | twenty-one | brian brown | 16,891 |
twenty | 55 | Hunter Schuerenberg | 16,917 |
twenty-one | 33W | michael walter | 16,936 |
22 | two | oh movie | 16,947 |
23 | 19 | Chris Windom | 16,956 |
24 | 11T | T.J. Stunts | 16,958 |
25 | 8 | freddie rahmer | 16,966 |
26 | 42 | sye lynch | 16,972 |
27 | 77 | Ryan Taylor | 17,057 |
28 | 33M | Gerard McIntyre | 17,079 |
29 | 11A | bishop of austin | 17,103 |
30 | 98 | tyler bear | 17,124 |
31 | 26 | wise zeb | 17,124 |
32 | 91 | kyle reinhardt | 17,124 |
33 | M1 | brand smith | 17,126 |
3. 4 | 9 | kasey kahne | 17,130 |
35 | 33 | Derek Hauck | 17,146 |
36 | 6 | Ryan Smith | 17,149 |
37 | 35 | zachhampton | 17,173 |
38 | 4 | henry cap | 17,184 |
39 | 73 | scotty thiel | 17,226 |
40 | 99M | grumpy kyle | 17,234 |
41 | 17 | Tyler Reeser | 17,244 |
42 | 1M | landon myers | 17,330 |
43 | 39 | Chase Dietz | 17,337 |
44 | 14T | Tyler Walton | 17,395 |
Four. Five | 12 | Blane Heinbach | 17,478 |
46 | 36D | Devin Brennemann | 17,536 |
47 | 33R | riley emig | 17,883 |
48 | 12W | troy fraker | 18,782 |
49 | 7 | Tim Buckwalter | N/A |
Heat race starting lineups
Heat Race No. 1
pos. | Nope. | Driver |
1 | 17B | bill bag |
two | 67 | Justin Whittall |
3 | 3 | Ayrton Gennetten |
4 | 18 | gio scelzi |
5 | two | oh movie |
6 | 19 | Chris Windom |
7 | 11A | bishop of austin |
8 | 73 | scotty thiel |
9 | 12W | troy fraker |
Heat Race No. 2
pos. | Nope. | Driver |
1 | eleven | Cory Eliason |
two | 39M | antonio macri |
3 | 19M | brent brands |
4 | 7BC | Tyler Courtney |
5 | 5C | dylan swans |
6 | 69K | lance dewease |
7 | 33 | Derek Hauck |
8 | 99M | grumpy kyle |
9 | 1M | landon myers |
10 | 14T | Tyler Walton |
Heat Race No. 3
pos. | Nope. | Driver |
1 | 23 | Devon Borden |
two | 5W | luke wolfe |
3 | 24 | rich open |
4 | 1 | Logan Wagner |
5 | 55 | Hunter Schuerenberg |
6 | 77 | Ryan Taylor |
7 | 26 | wise zeb |
8 | M1 | brand smith |
9 | 9 | kasey kahne |
10 | 17 | Tyler Reeser |
Heat Race No. 4
pos. | Nope. | Driver |
1 | 48 | Danny Dietrich |
two | 8 | freddie rahmer |
3 | 42 | sye lynch |
4 | 13 | justin peck |
5 | 98 | tyler bear |
6 | 91 | grumpy kyle |
7 | 35 | zachhampton |
8 | 4 | henry cap |
9 | 39 | Chase Dietz |
10 | 33R | riley emig |
Heat Race No. 5
pos. | Nope. | Driver |
1 | Four. Five | Jeff Halligan |
two | twenty-one | brian brown |
3 | 33W | michael walter |
4 | 55W | mike wagner |
5 | 11T | T.J. Stunts |
6 | 33M | Gerard McIntyre |
7 | 6 | Ryan Smith |
8 | 12 | Blane Heinbach |
9 | 36D | Devin Brennemann |
Heat race results
Heat Race No. 1
pos. | Nope. | Driver |
1 | 17B | bill bag |
two | 67 | Justin Whittall |
3 | 18 | gio scelzi |
4 | 3 | Ayrton Gennetten |
5 | two | oh movie |
6 | 19 | Chris Windom |
7 | 11A | bishop of austin |
8 | 73 | scotty thiel |
9 | 12W | troy fraker |
Heat Race No. 2
pos. | Nope. | Driver |
1 | eleven | cory eiason |
two | 39M | antonio macri |
3 | 19M | brent brands |
4 | 69K | lance dewease |
5 | 7BC | Tyler Courtney |
6 | 5C | dylan swans |
7 | 1M | landon myers |
8 | 33 | Derek Hauck |
9 | 99M | grumpy kyle |
10 | 14T | Tyler Walton |
Heat Race No. 3
pos. | Nope. | Driver |
1 | 5W | luke wolfe |
two | 1 | Logan Wagner |
3 | 23 | Devon Borden |
4 | 24 | rich open |
5 | 26 | wise zeb |
6 | 77 | Ryan Taylor |
7 | 55 | Hunter Schuerenberg |
8 | 17 | Tyler Reeser |
9 | M1 | brand smith |
10 | 9 | kasey kahne |
Heat Race No. 4
pos. | Nope. | Driver |
1 | 48 | Danny Dietrich |
two | 8 | freddie rahmer |
3 | 42 | sye lynch |
4 | 13 | justin peck |
5 | 91 | kyle reinhardt |
6 | 39 | Chase Dietz |
7 | 4 | henry cap |
8 | 35 | zachhampton |
9 | 98 | tyler bear |
10 | 33R | riley emig |
Heat Race No. 5
pos. | Nope. | Driver |
1 | Four. Five | Jeff Halligan |
two | twenty-one | brian brown |
3 | 55W | mike wagner |
4 | 33M | Gerard McIntyre |
5 | 33W | michael walter |
6 | 11T | T.J. Stunts |
7 | 6 | Ryan Smith |
8 | 12 | Blane Heinbach |
9 | 36D | Devin Brennemann |
Dash Starting Lineup
pos. | Nope. | Driver |
1 | 17B | bill bag |
two | 18 | gio scelzi |
3 | 39M | antonio macri |
4 | 13 | justin peck |
5 | 1 | Logan Wagner |
6 | Four. Five | Jeff Halligan |
7 | 48 | Danny Dietrich |
8 | 5W | luke wolfe |
9 | 55W | mike wagner |
10 | eleven | Cory Eliason |
script results
pos. | Nope. | Driver |
1 | 17B | bill bag |
two | 39M | antonio macri |
3 | 13 | justin peck |
4 | 48 | Danny Dietrich |
5 | 18 | gio scelzi |
6 | 55W | mike wagner |
7 | Four. Five | Jeff Halligan |
8 | 1 | Logan Wagner |
9 | 5W | luke wolfe |
10 | eleven | Cory Eliason |
Starting Lineup B-Main
pos. | Nope. | Driver |
1 | 7BC | Tyler Courtney |
two | 5C | dylan swans |
3 | 33W | michael walter |
4 | two | oh movie |
5 | 26 | wise zeb |
6 | 91 | kyle reinhardt |
7 | 19 | Chris Windom |
8 | 11T | T.J. Stunts |
9 | 77 | Ryan Taylor |
10 | 39 | Chase Dietz |
eleven | 55 | Hunter Schuerenberg |
12 | 11A | bishop of austin |
13 | 6 | Ryan Smith |
14 | 4 | henry cap |
fifteen | 1M | landon myers |
sixteen | 35 | zachhampton |
17 | 17 | Tyler Reeser |
B-Main results
pos. | Nope. | Driver |
1 | 7BC | Tyler Courtney |
two | 5C | dylan swans |
3 | 33W | michael walter |
4 | 91 | kyle reinhardt |
5 | 26 | wise zeb |
6 | 19 | Chris Windom |
7 | 11T | T.J. Stunts |
8 | 77 | Ryan Taylor |
9 | 39 | Chase Dietz |
10 | 1M | landon myers |
eleven | 11A | bishop of austin |
12 | 6 | Ryan Smith |
13 | 17 | Tyler Reeser |
14 | 35 | zachhampton |
fifteen | 4 | henry cap |
sixteen | two | oh movie |
17 | 55 | Hunter Schurenberg |
A-Major Starting Lineup
pos. | Nope. | Driver |
1 | 17B | bill bag |
two | 39M | antonio macri |
3 | 13 | justin peck |
4 | 48 | Danny Dietrich |
5 | 18 | gio scelzi |
6 | 55W | mike wagner |
7 | Four. Five | Jeff Halligan |
8 | 1 | Logan Wagner |
9 | 5W | luke wolfe |
10 | eleven | Cory Eliason |
eleven | 67 | Justin Whittall |
12 | twenty-one | brian brown |
13 | 8 | freddie rahmer |
14 | 19M | brent brands |
fifteen | 23 | Devon Borden |
sixteen | 42 | sye lynch |
17 | 3 | Ayrton Gennetten |
18 | 69K | lance dewease |
19 | 24 | rich open |
twenty | 33M | Gerard McIntyre |
twenty-one | 7BC | Tyler Courtney |
22 | 5C | dylan swans |
23 | 33W | michael walter |
24 | 91 | kyle reinhardt |